Intsik nga bag-ong SHANTUI ug XCMG crawler bulldozers
paghulagway sa produkto
Ang bulldozer usa ka matang sa makinarya nga nagalihok sa yuta nga makahimo sa pagkubkob, pagdala ug pagdiskarga sa bato ug yuta. Kini adunay daghang mga gamit sa open-pit nga mga minahan. Pananglitan, kini gigamit alang sa pagtukod sa dumping nataran, leveling sa sakyanan dumping nataran, panagtigum, panagtingub sa nagkatibulaag ore bato, leveling sa trabaho flats ug construction site, ug uban pa Kini dili lamang gigamit alang sa auxiliary nga trabaho, apan alang usab sa mga nag-unang minahan nga buhat. Pananglitan: paghubo ug pagmina sa mga deposito sa placer, pagbira ug pagpadako sa mga scraper ug mga makina sa pagdaro sa bato, ug pagkooperar sa ubang makinarya nga nagalihok sa yuta aron makunhuran ang gitas-on sa mga lakang sa paghubo kon walay paagi sa pagmina sa transportasyon.
mga parameter sa produkto
XCMG HP160 TY160 bulldozer
TY160 bulldozer nga adunay maayo kaayo nga gahum, kasaligan ug taas nga serbisyo sa kinabuhi. Pinaagi sa pagpaila sa teknolohiya sa bulldozer, sa samang higayon mosuhop sa mga bentaha sa D60A-8, Ang TY160 crawler type bulldozer naugmad sa domestic design.
Ngalan | Mga komento | Mga detalye |
Kinatibuk-ang gidak-on sa makina(mm) | Tul-id nga pala, traction rod | 5128×3416×3120 |
Tul-id nga pala, tulo ka ngipon nga yuta nahubas | 6215 × 3416 × 3120 | |
Ang kalidad sa paggamit sa tibuok makina(kg) | Tul-id nga pala, traction rod | 17100 |
Tul-id nga pala, tulo ka ngipon nga yuta nahubas | 18700 | |
Kinatas-ang gahum sa traksyon (kN) | 148 | |
Minimum nga turning radius (mm) | 3100 | |
Pinakataas nga performance sa pagsaka (°) | 30 | |
Minimum nga ground clearance (mm) | 400 | |
Average nga ground specific pressure (MPa) | 0.065 | |
Paspas nga gikusgon (km/h) | F1 | 3.1 |
F2 | 5.47 | |
F3 | 9.07 | |
Balik nga gikusgon (km/h) | R1 | 4.03 |
R2 | 7.12 | |
R3 | 11.81 | |
Gisubay nga gitas-on sa yuta (mm) | 2430 | |
Distansiya sa tunga sa ulod (mm) | 1880 | |
Episyente sa produksiyon (m3/h) | 30m nga gilay-on | 350 |
Makina | ||
Modelo | Weichai WD10G178E25 | |
tipo | Pagpabugnaw sa tubig, tul-id nga linya, upat ka stroke, direkta nga indeyksiyon | |
Ang gidaghanon sa cylinder – bore * stroke (mm) | 6-126×130 | |
Rated nga gahum (kW) | 131 | |
Gi-rate nga gikusgon (r/min) | 1850 | |
Pinakataas nga torque (Nm/r/min) | 830/1000~1200 | |
Rate sa konsumo sa gasolina (g/kW.h) | ≤210 |
XCMG TY230 217HP crawler bulldozer
* Ang makina adunay makatarunganon nga layout, maayo kaayo nga pasundayag ug advanced nga teknolohiya.
* Mas taas nga gahum sa makina nga nagreserba sa kahusayan, mas dako nga torque output, ubos nga fuel consumption, samtang mas maayo nga kasaligan.
* Hydraulicly controlled drive, awtomatik nga speed regulate ug non-stop gear shifting.
* Ang katapusan nga drive naggamit triangle Spline ug tip relief, gikoronahan gear drive aron mapalambo ang balanse ug ang kalig-on sa load sa transmission Part.
* Ang nobela nga hexahedral cab nagtanyag maayo kaayo nga panan-aw, kusog nga bentilasyon ug dili hitupngan nga wala’y abog.
Propesyonal nga gahum
* Pulse exhaust manifold para sa pagpaayo sa performance ug emission.
* Uban sa usa ka taas nga reserba sa torque ug usa ka mubu nga tulin sa ilawom sa labing taas nga kahimtang sa torque alang sa usa ka maayo nga pagpahiangay.
* Taas nga kalidad nga cast iron ug espesyal nga gidisenyo nga giya sa balbula alang sa pasundayag sa selyo ug kalig-on.
* Lig-on ug tukma nga disenyo sa balanse alang sa crankshaft.
* Advanced nga turbocharger ug water cooler nga teknolohiya.
* 4 nga mga balbula matag silindro alang sa taas nga gahum ug ubos nga konsumo sa gasolina.
Espesipikasyon/matang sa blade | Diretso-tilt | Anggulo | U-Blade |
Operating Timbang(kg) | 17400 | 17700 | 17900 |
Min.Ground Clearance(mm) | 400 | 400 | 400 |
Min.Tuming Radius(m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Ground Pressure (MPa) | 0.069 | 0.070 | 0.071 |
Track Gauge(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
Max.Pulling Force(KN) | 142 | 142 | 142 |
Grado nga Abilidad(°) | 30 | 30 | 30 |
Kapasidad sa Blade(m³) | 4.5 | 4.3 | 8.6 |
Blade WidthxGtas(mm) | 3416 × 1145 | 3970 × 1037 | 4061×1386 |
Max. Lift(mm) | 1110 | 1095 | 1095 |
Max. Depth(mm) | 530 | 545 | 545 |
Max.tilt Adjustment(mm) | ≥860 | ≥400 | ≥400 |
Pag-adjust sa pitch(°) | 55 | 55 | 55 |
Kapabilidad(m³/H)(Teoretikal nga bili 40m) | 247 | 247 | 260 |
Timbang sa Blade (kg) | 2350 | 2450 | 2560 |
XCMG TY320 320HP crawler bulldozer
* Ang taas nga kasaligan nga power shift transmission, ang stable nga hydraulic torque converter, ug ang duha ka yugto nga spur gear final drive adunay taas nga kahusayan sa transmission sa kuryente.
* Ang makina makaandar sa normal ug kasaligan ubos sa tanang kondisyon sa pagkarga ug tanang init nga palibot nga gikinahanglan sa tiggamit, nga walay sobrang kainit.
* Kini makaamgo sa awtomatik nga pagdayagnos ug tibuok-proseso nga pag-monitor sa mga malfunctions. Ang integrally injection molded instrument panel nag-integrate sa A/C, electric device, ug instruments, nga adunay nindot nga hitsura ug taas nga grado.
* Ang bug-os nga box-type nga main frame nga adunay aplikasyon sa taas nga performance nga mga materyales ug taas nga kusog nga mga castings adunay taas nga kapasidad sa pagdala batok sa epekto nga load ug bendingmoment ug ang taas nga kalidad nga welds naggarantiya sa siklo sa kinabuhi sa main frame.
Makina | Modelo | Cummins NTA855-C360 |
Type | Turbocharged, aftercooled, Upat ka Stroke | |
Rated nga gahum (kW) | 345HP (257KW) | |
Gi-rate nga gikusgon (r/min) | 2000 | |
Pamaagi sa pagsugod | Electric nga nagsugod 24V 11kW | |
Baterya | 24V(12Vx2) | |
Minus nga fuel consumption ratio(min) | 207 | |
Hydraulic nga sistema sa kagamitan sa pagtrabaho | Presyon sa pagtrabaho (Mpa) | 14 |
Rated nga dagan (L/min) (1795r/min) | 360 | |
Track | track pitch (mm) | 228.6 |
Lapad sa track (mm) | 560 | |
Gidaghanon sa track shoes (matag kilid) | 41 | |
Ang gitas-on sa track sa yuta (mm) | 3150 | |
Track gauge (mm) | 2140 |
SHANTUI bulldozer 220 hp SD22
Ang SD22 usa ka dako nga horsepower, advanced technology bulldozer. Ang usa ka tambutso nga turbocharger nagsiguro sa walay hunong nga performance sa mga altitude hangtod sa 3200m. Ang hydraulic drive ug control nga teknolohiya naghatag kasaligan nga pasundayag ug dali nga pagkontrol.
Makina | Modelo ug tipo | Cummins NT855-C280S10; In-line, gipabugnaw sa tubig 4-cycle, overhead balbula direkta nga indeyksiyon, turbocharged diesel | ||
Kusog sa kabayo | Gross nga gahum: 175/235/1800 kW/HP/rpm // Puti nga gahum: 162/220/1800 kW/HP/rpm | |||
Gidaghanon sa mga silindro | 6—139.7 x 152.4 mm (bore x stroke) | |||
Pagbalhin sa piston | 14.01 L | |||
Min. konsumo sa gasolina | 205 g/kW·h | |||
Maximum nga torque | 1030 N·m@1250rpm | |||
Sistema sa transmission sa kuryente | Torque converter | 3-elemento, 1 yugto, 1 yugto | ||
Pagpasa | Planetary gear, multi-disc clutch, power shift, forced lubrication | |||
Panguna nga drive | Spiral bevel gear, splash lubrication, single-stage nga pagkunhod sa tulin | |||
Steering clutch | Basa, multi-disc, spring loaded, hydraulically separated, pagkontrol sa hydraulic | |||
Steering brake | Basa, naglutaw nga banda, foot brake nga adunay hydraulic booster | |||
Katapusan nga drive | 2-stage nga pagkunhod sa tulin sa spur gear, splash lubrication | |||
Katulin sa pagbiyahe | Gear | 1st | ika-2 | ika-3 |
Sa unahan | 0~3.6 km/h | 0~6.5 km/h | 0~11.2 km/h | |
Baliktad | 0~4.3 km/h | 0~7.7 km/h | 0~13.2 km/h | |
Undercarriage sistema | Type | Swing nga matang sa sprayed beam, gisuspinde nga istruktura sa equalizer bar | ||
Mga roller sa carrier | 2 matag kilid | |||
Mga track roller | 6 matag kilid | |||
Matang sa track | Gitigum, single-grouser | |||
Ang gilapdon sa track nga sapatos | 560/610/660 mm | |||
Pitch | 216 mm | |||
Hydraulic Sistema | Maximum nga pressure | 14 MPa | ||
Uri sa bomba | Gear pump | |||
Pagtangtang | 262 L/min | |||
Bore sa nagtrabaho nga silindro × no. | 120 mm × 2 | |||
Blade | Matang sa Blade | Diretso-tilt | Anggulo | U-blade |
Kapasidad sa dozing | 6.4m 3 | 4.7m3 | 7.5m 3 | |
Episyente (Theoretical nga bili 40 m) | 330 m 3/h | 245 m 3 / h | 391 m3/h | |
Blade gilapdon | 3725 mm | 4365 mm | 3800 mm | |
Taas sa blade | 1315 mm | 1055 mm | 1343 mm | |
Maximum nga drop sa ubos sa yuta | 540 mm | 535 mm | 540 mm | |
Pagtaas sa gitas-on sa sulab | 1210 mm | 1290 mm | 1210 mm | |
Timbang sa sulab | 2830 kg | 3254 kg | 3419 kg | |
Riipper (Opsyonal) | Maximum nga pagkalot giladmon sa 3-shank ripper | 666 mm | ||
Maximum nga pagtaas sa ibabaw sa yuta | 555 mm | |||
Timbang sa 3-shank ripper | 2495 kg | |||
Maximum nga pagkalot giladmon sa single ripper | 695 mm | |||
Maximum nga pagtaas sa ibabaw sa yuta | 515 mm | |||
Timbang sa single ripper | 2453 kg |
320HP SHANTUI Bulldozer SD32
Ang SD32 naghatag ug showcase para sa kabatid ni Shantui nga adunay high-efficiency push factors. Kini nga mga medium-sized, apan bug-at nga katungdanan nga mga makina nga gidisenyo alang sa mga proyekto nga naglihok sa yuta nakakuha sa labing dako, labing lisud nga mga trabaho nga nahimo nga dali ug episyente. Ang SD32 adunay himan nga hydraulic drive system nga adunay hydraulic control technology ug usa ka advanced structure, nga naghatag og kasaligan nga performance ug sayon ug flexible nga operasyon.
Makina | Modelo ug tipo | Cummins NTA855-C360S10; In-line, gipabugnaw sa tubig; 4-cycle, overhead balbula direkta nga indeyksiyon, turbocharged diesel | ||
Gi-rate nga rebolusyon | 2000 rpm | |||
Kusog sa kabayo | Gross nga gahum: 257/345/2000 kW/HP/rpm // Puti nga gahum: 235/320/2000 kW/HP/rpm | |||
Gidaghanon sa mga silindro | 6—139.7 x 152.4 (mm x stroke) | |||
Pagbalhin sa piston | 14010 ml | |||
Min. konsumo sa gasolina | 245 g/kW·h | |||
Maximum nga torque | 1440 N·m@1400rpm | |||
Gahum transmission sistema | Torque converter | 3-elemento, 1 yugto, 1 yugto | ||
Pagpasa | Planetary gear, multi-disc clutch, power shift, pinugos nga lubrication | |||
Panguna nga drive | Spiral bevel gear, splash lubrication, single-stage nga pagkunhod sa tulin | |||
Steering clutch | Basa, multi-disc, spring loaded, hydraulically gibulag, hydraulic control | |||
Steering brake | Basa, naglutaw nga banda, foot brake nga adunay hydraulic booster | |||
Katapusan nga drive | 2-stage nga pagkunhod sa tulin sa spur gear, splash lubrication | |||
Katulin sa pagbiyahe | Gear | 1st | ika-2 | ika-3 |
Sa unahan | 0~3.6 km/h | 0~6.6 km/h | 0~11.5 km/h | |
Baliktad | 0~4.4 km/h | 0~7.8 km/h | 0~13.5 km/h | |
Undercarriage sistema | Type | Swing type sa sprayed beam, gisuspinde nga istruktura sa equalizer bar | ||
Mga roller sa carrier | 2 matag kilid | |||
Mga track roller | 7 matag kilid (usa ka flange 5, doble nga flange 2) | |||
Matang sa track | 41 matag kilid | |||
Ang gilapdon sa track nga sapatos | 560 mm | |||
Pitch | 228.6 mm | |||
Hydraulic Sistema | Maximum nga pressure | 14 MPa | ||
Uri sa bomba | Gear pump | |||
Pagtangtang (sa rebolusyon sa 2000 rpm) | 355 (1795 rpm) L/min | |||
Bore sa nagtrabaho nga silindro × dili. (doble-acting nga tipo) | 140 mm × 2 | |||
Blade | Matang sa Blade | Diretso-tilt | Anggulo | Semi-U blade |
Kapasidad sa dozing | 10 m 3 | 6 m3 | 11.9 m 3 | |
Episyente (Theoretical nga bili 40 m) | 580 m 3/h | 350 m 3/h | 690 m 3/h | |
Blade gilapdon | 4130 mm | 5000 mm | 4130 mm | |
Taas sa blade | 1590 mm | 1140 mm | 1710 mm | |
Maximum nga drop sa ubos sa yuta | 560 mm | 630 mm | 560 mm | |
Maximum nga pag-adjust sa tilt | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | |
Timbang sa sulab | 4520 kg | 4932 kg | 4924 kg | |
Riipper (Opsyonal) | Maximum nga pagkalot giladmon sa 3-shank ripper | 842 mm | ||
Maximum nga pagtaas sa ibabaw sa yuta | 883 mm | |||
Timbang sa 3-shank ripper | 3802 kg | |||
Maximum nga pagkalot giladmon sa single ripper | 1250 mm | |||
Maximum nga pagtaas sa ibabaw sa yuta | 965 mm | |||
Timbang sa single ripper | 3252 kg |
Naghatag kami sa tanan nga mga modelo sa XCMG ug SHANTUI bulldozer, sama sa TY160, TY230, TY320, TY410, DL350, DL560, SD16, SD16F, SD22, SD32, DH13K, DH17, SD90-5, ug uban pa.
Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang nga mga detalye ug mga produkto, palihug kontaka kami!
Among-bodega1
Pack ug ipadala
- Aerial Boom Lift
- Dump Truck sa China
- Bugnaw nga Recycler
- Cone Crusher Liner
- Container Side Lifter
- Bahin sa Dadi Bulldozer
- Forklift Sweeper Attachment
- Mga bahin sa Hbxg Bulldozer
- Mga bahin sa Howo Engine
- Hyundai Excavator Hydraulic Pump
- Mga bahin sa Komatsu Bulldozer
- Komatsu Excavator Gear Shaft
- Komatsu Pc300-7 Excavator Hydraulic Pump
- Liugong Bulldozer Parts
- Sany Concrete Pump Spare Parts
- Mga Spare Part sa Sany Excavator
- Mga bahin sa Shacman Engine
- Shantui Bulldozer Clutch Shaft
- Shantui Bulldozer Pagdugtong sa Shaft Pin
- Ang Shantui Bulldozer Control Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Lifting Cylinder Repair Kit
- Mga bahin sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Reel Shaft
- Shantui Bulldozer Reverse Gear Shaft
- Mga Spare Part sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Winch Drive Shaft
- Shantui Dozer Bolt
- Shantui Dozer Front Idler
- Shantui Dozer Tilt Cylinder Repair Kit
- Shantui Sd16 Bevel Gear
- Shantui Sd16 Brake Lining
- Shantui Sd16 Door Assembly
- Shantui Sd16 O-Ring
- Shantui Sd16 Track Roller
- Shantui Sd22 Bearing Sleeve
- Shantui Sd22 Friction Disc
- Shantui Sd32 Track Roller
- Mga Part sa Sinotruk Engine
- Tow Truck
- Mga bahin sa Xcmg Bulldozer
- Xcmg Bulldozer Spare Parts
- Xcmg Hydraulic Lock
- Xcmg Transmission
- Mga bahin sa Yuchai Engine