China agricultureral makinarya panguma traktor
paghulagway sa produkto
Ang Tractor kay usa ka self-propelled power machine nga gigamit sa pagbitad ug pagmaneho sa nagtrabaho nga makinarya para makompleto ang lain-laing mga mobile operations. Mahimo usab kini gamiton isip usa ka fixed operating power. Naglangkob kini sa mga sistema o mga himan sama sa makina, transmission, paglakaw, pagmaneho, hydraulic suspension, power output, electrical instrumentation, driving control ug traction. Ang gahum sa makina gipasa gikan sa transmission system ngadto sa mga ligid sa pagmaneho aron mapadagan ang traktor. Sa tinuud nga kinabuhi, kasagaran ang paggamit sa mga sinturon nga goma ingon medium nga transmission sa kuryente. Sumala sa gimbuhaton ug katuyoan, gibahin kini sa mga traktora sa agrikultura, industriyal ug espesyal nga katuyoan; sumala sa matang sa istruktura, kini gibahin ngadto sa matang sa ligid, matang sa crawler, pormag-bangka nga tractor ug self-propelled chassis.
espesipikasyon
KAT 1004 Traktora
Modelo |
| KAT1004 | ||
Makina | Gahum/kusog | kW/r/min | 73.5(100)/2300 | |
Piho nga Pagkonsumo sa Sugnod | g/kw.h | ≤230 | ||
Type sa Pagmaneho | / | 4×4 | ||
Dimensyon (Gitas-on/Lapad/Taas) | mm | 4840/2160/2990 | ||
Base sa ligid | mm | 2688 | ||
Track(Ubanang ligid) | mm | 1552-1948 | ||
Track(Likod nga ligid) | mm | 1626-2150 | ||
Min. Ground Clearance | mm | 480 | ||
Min.nagdagan nga gibug-aton | kg | 5100 | ||
Timbang sa atubangan counter | kg | 400 | ||
Rated Traction Force | kN | 24 | ||
Numero sa mga gamit | 16F+4R | |||
Pasulong nga Gear | Bilis | km/h | 3-33 | |
Reverse Gear | Bilis | km/h | 6-28 | |
Modelo sa ligid | Mga ligid sa atubangan | / | 14.9-24 | |
Likod nga mga ligid | / | 16.9-38 | ||
Power-output shaft Type | / | Likod nga posisyon o independente | ||
power-output shaftRated Speed | r/min | 540/1000 | ||
Max. Pull-down nga piston pull | kN | 25 |
KAT 1304-Usa ka Traktor
Modelo |
| KAT1304-A | ||
Makina | Gahum/kusog | kW/r/min | 97.5(130)/2200 | |
Piho nga Pagkonsumo sa Sugnod | g/kw.h | ≤220 | ||
Type sa Pagmaneho | / | 4×4 | ||
Dimensyon (Gitas-on/Lapad/Taas) | mm | 5090/2300/3070 | ||
Base sa ligid | mm | 2688 | ||
Track(Ubanang ligid) | mm | 1698-2122 | ||
Track(Likod nga ligid) | mm | 1626-2150 | ||
Min. Ground Clearance | mm | 460 | ||
Min.nagdagan nga gibug-aton | kg | 5700 | ||
Timbang sa atubangan counter | kg | 500 | ||
Rated Traction Force | kN | 30 | ||
Numero sa mga gamit | 16F+4R | |||
Pasulong nga Gear | Bilis | km/h | 4-33 | |
Reverse Gear | Bilis | km/h | 6-28 | |
Modelo sa ligid | Mga ligid sa atubangan | / | 14.9-24R1 | |
Likod nga mga ligid | / | 18.4-38R1 | ||
Power-output shaft Type | / | Likod nga posisyon o independente | ||
power-output shaftRated Speed | r/min | 540/1000 | ||
Max. Pull-down nga piston pull | kN | 31 |
Adunay usab kami ubang mga modelo sama sa CAT1104, CAT1204, CAT1404-A, CAT1504-A, CAT1504-F, CAT1604-F, CAT1804-F, CAT2004-F, CAT2204-F, CAT2204-D, CAT2804, CAT2804, etc.
Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang nga mga detalye, palihug kontaka kami!
Modelo |
| KAT1004 | ||
Makina | Gahum/kusog | kW/r/min | 73.5(100)/2300 | |
Piho nga Pagkonsumo sa Sugnod | g/kw.h | ≤230 | ||
Type sa Pagmaneho | / | 4×4 | ||
Dimensyon (Gitas-on/Lapad/Taas) | mm | 4840/2160/2990 | ||
Base sa ligid | mm | 2688 | ||
Track(Ubanang ligid) | mm | 1552-1948 | ||
Track(Likod nga ligid) | mm | 1626-2150 | ||
Min. Ground Clearance | mm | 480 | ||
Min.nagdagan nga gibug-aton | kg | 5100 | ||
Timbang sa atubangan counter | kg | 400 | ||
Rated Traction Force | kN | 24 | ||
Numero sa mga gamit | 16F+4R | |||
Pasulong nga Gear | Bilis | km/h | 3-33 | |
Reverse Gear | Bilis | km/h | 6-28 | |
Modelo sa ligid | Mga ligid sa atubangan | / | 14.9-24 | |
Likod nga mga ligid | / | 16.9-38 | ||
Power-output shaft Type | / | Likod nga posisyon o independente | ||
power-output shaftRated Speed | r/min | 540/1000 | ||
Max. Pull-down nga piston pull | kN | 25 |
KAT 1304-Usa ka Traktor
Among-bodega1
Pack ug ipadala
- Aerial Boom Lift
- Dump Truck sa China
- Bugnaw nga Recycler
- Cone Crusher Liner
- Container Side Lifter
- Bahin sa Dadi Bulldozer
- Forklift Sweeper Attachment
- Mga bahin sa Hbxg Bulldozer
- Mga bahin sa Howo Engine
- Hyundai Excavator Hydraulic Pump
- Mga bahin sa Komatsu Bulldozer
- Komatsu Excavator Gear Shaft
- Komatsu Pc300-7 Excavator Hydraulic Pump
- Liugong Bulldozer Parts
- Sany Concrete Pump Spare Parts
- Mga Spare Part sa Sany Excavator
- Mga bahin sa Shacman Engine
- Shantui Bulldozer Clutch Shaft
- Shantui Bulldozer Pagdugtong sa Shaft Pin
- Ang Shantui Bulldozer Control Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Lifting Cylinder Repair Kit
- Mga bahin sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Reel Shaft
- Shantui Bulldozer Reverse Gear Shaft
- Mga Spare Part sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Winch Drive Shaft
- Shantui Dozer Bolt
- Shantui Dozer Front Idler
- Shantui Dozer Tilt Cylinder Repair Kit
- Shantui Sd16 Bevel Gear
- Shantui Sd16 Brake Lining
- Shantui Sd16 Door Assembly
- Shantui Sd16 O-Ring
- Shantui Sd16 Track Roller
- Shantui Sd22 Bearing Sleeve
- Shantui Sd22 Friction Disc
- Shantui Sd32 Track Roller
- Mga Part sa Sinotruk Engine
- Tow Truck
- Mga bahin sa Xcmg Bulldozer
- Xcmg Bulldozer Spare Parts
- Xcmg Hydraulic Lock
- Xcmg Transmission
- Mga bahin sa Yuchai Engine