1 tonelada ngadto sa 70 ka tonelada nga crawler ug wheel excavator
paghulagway sa mga produkto
Ang excavator usa ka makina nga nagalihok sa yuta nga naggamit ug balde sa pagkubkob sa mga materyales sa ibabaw o sa ubos sa bearing surface ug ikarga kini sa usa ka sakyanan sa transportasyon o idiskarga kini ngadto sa stockyard.
impormasyon sa detalye
XCMG XE15U Mini Crawler Excavator
Ang XE15U hydraulic excavator naggamit sa usa ka mechanical injection oil engine nga adunay national II emission standards ug adunay mga kinaiya sa kusog nga gahum, pagkonserba sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan, taas nga kasaligan ug maayo kaayo nga performance.
Deskripsyon | Unit | Parameter nga bili | |
Timbang sa operasyon | Kg | 1795 | |
Kapasidad sa balde | m³ | 0.04 | |
Makina | Modelo | / | D782-E3B-CBH-1 |
Numero sa mga silindro | / | 3 | |
Gahum sa output | kw/rpm | 9.8/2300 | |
torque / katulin | Nm | 44.5/1800 | |
Pagbalhin | L | 0.778 | |
Hydraulic nga sistema | Katulin sa pagbiyahe(H/L) | km/h | 4.3/2.2 |
Pagkamaayo sa grado | ° | 30° | |
Presyon sa punoan nga balbula | MPa | 22 | |
Presyon sa sistema sa pagbiyahe | MPa | 22 | |
Ang presyur sa swing system | MPa | 11 | |
Presyon sa pilot system | MPa | 3.9 | |
Kapasidad sa lana | Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 18 |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic | L | 17 | |
Kapasidad sa lana sa makina | L | 3.8 | |
Gidak-on sa panagway | Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 3560 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1240 | |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 2348 | |
Lapad sa plataporma | mm | 990 | |
Kinatibuk-ang gilapdon sa chassis | mm | 990/1240 | |
Lapad sa crawler | mm | 230 | |
Ang gitas-on sa track sa yuta | mm | 1270 | |
crawler gauge | mm | 760/1010 | |
Clearance ubos sa counterweight | mm | 450 | |
Min. ground clearance | mm | 145 | |
Kasangkaran sa pagtrabaho | Min. ikog swing radius | mm | 620 |
Max. gitas-on sa pagkalot | mm | 3475 | |
Max. gitas-on sa paglabay | mm | 2415 | |
Max. giladmon sa pagkalot | mm | 2290 | |
Max. bertikal bungbong pagkalot giladmon | mm | 1750 | |
Max. pagkab-ot sa pagkalot | mm | 3900 | |
Min. swing radius | mm | 1530 | |
Estandard | Ang gitas-on sa boom | mm | 1690 |
Ang gitas-on sa bukton | mm | 1100 | |
Kapasidad sa balde | m³ | 0.04 |
XCMG XE35U 1.64 tonelada nga gamay nga crawler excavator
Ang XE35U crawler excavator nakigtambayayong sa multi-functional working tools aron makompleto ang mga buluhaton sama sa excavation, loading, leveling, trenching, crushing, drilling, pinching, lifting, etc. Kini kaylap nga gigamit sa pagtukod ug produksyon sa hydropower, transportasyon, municipal, garden , pagbag-o sa umahan, mga linya sa tubo sa lana, ug uban pa.
Modelo | Sukatan nga yunit | XE35U | |
Timbang sa operasyon | kg | 4200 | |
Kapasidad sa balde | m3 | 0.11 | |
Makina | Gahum sa output | kW/r/min | 21.6/2400 |
torque / katulin | Nm | 107.2/1444 | |
Pagbalhin | L | 1.642 | |
Panguna nga pasundayag | Katulin sa pagbiyahe(H/L) | km/h | 3.6/2.2 |
Pagkamaayo sa grado | % | 58 | |
Katulin sa pagtuyok | r/min | 8.5 | |
Presyon sa yuta | kPa | 36.6 | |
Puwersa sa pagkalot sa balde | kN | 24.6 | |
Puwersa sa panon sa bukton | kN | 17.8 | |
Gidak-on sa panagway | Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 4960 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1740 | |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 2535 | |
Lapad sa plataporma | mm | 1585 | |
Ang gitas-on sa crawler | mm | 2220 | |
Kinatibuk-ang gilapdon sa chassis | mm | 1740 | |
Lapad sa crawler | mm | 300 | |
Ang gitas-on sa track sa yuta | mm | 1440 | |
crawler gauge | mm | 1721 | |
Clearance ubos sa counterweight | mm | 587 | |
Min. ground clearance | mm | 297 | |
Min. ikog swing radius | mm | 870 | |
Kasangkaran sa pagtrabaho | Max. gitas-on sa pagkalot | mm | 5215 |
Max. gitas-on sa paglabay | mm | 3760 | |
Max. giladmon sa pagkalot | mm | 3060 | |
Max. bertikal bungbong pagkalot giladmon | mm | 2260 | |
Max. pagkab-ot sa pagkalot | mm | 5415 | |
Min. swing radius | mm | 2170 |
XE215C 21.5ton hydraulic crawler excavator
Ang XE215C angay alang sa mga proyekto sa pagtukod sa yuta ug bato sama sa pagtukod sa munisipyo, mga tulay sa haywey, pagtukod sa balay, engineering sa dalan, pagtukod sa conservancy sa tubig sa umahan, pagtukod sa pantalan ug uban pa. Kini adunay mga bahin sa maayo nga pagka-flexible ug pagkamaniobrahon, ubos nga konsumo sa sugnod, taas nga episyente sa pagtukod, dako nga pwersa sa pagkalot, komportable nga palibot sa pagdrayb ug halapad nga aplikasyon.
Makina | Modelo | ISUZU CC-6BG1TRP |
Gisangkapan | Electronic fuel injection | |
Upat ka hampak | ||
Pagpabugnaw sa tubig | ||
Pag-charge sa turbo | ||
Air ngadto sa hangin intercooler | ||
Numero sa mga silindro | 6 | |
Gahum sa output | 128.5/2100 kW/rpm | |
Torque / tulin | 637/1800 Nm/rpm | |
Pagbalhin | 6.494 L | |
Timbang sa Operasyon | 21700 kg | |
Kapasidad sa Balde | 0.9—1.0 m³ | |
Panguna nga pasundayag | Katulin sa pagbiyahe(H/L) | 5.5/3.3 km/h |
Katulin sa pagtuyok | 13.3 r/min | |
Pagkamaayo sa grado | ≤35° | |
Presyon sa yuta | 47.2 kPa | |
Puwersa sa pagkalot sa balde | 149 kN | |
Kusog sa pagkalot sa bukton | 111 kN | |
Maximum nga traksyon | 184 kN | |
Kasangkaran sa pagtrabaho | Max. gitas-on sa pagkalot | 9620 mm |
Max. gitas-on sa paglabay | 6780 mm | |
Max. giladmon sa pagkalot | 6680 mm | |
Ang giladmon sa pagpangubkob nga 8 ka tiil nga lebel | 6500 mm | |
Max. bertikal bungbong pagkalot giladmon | 5715 mm | |
Max. pagkab-ot sa pagkalot | 9940 mm | |
Min. swing radius | 3530 mm |
XCMG XE700D Dako nga Crawler Excavator
Deskripsyon | Unit | Parameter nga bili | |
Timbang sa operasyon | kg | 69000 | |
Kapasidad sa balde | m³ | 2.4-4.6 | |
Makina | Modelo | Makina | QSX15 |
Direkta nga indeyksiyon | — | √ | |
Upat ka hampak | — | √ | |
Pagpabugnaw sa tubig | — | √ | |
Pag-charge sa turbo | — | √ | |
Air ngadto sa hangin intercooler | — | √ | |
Numero sa mga silindro | — | 6 | |
Gahum sa output | kW/r/min | 336/1800 | |
torque / katulin | Nm | 2102/1400 | |
Pagbalhin | L | 15 |
15 tonelada XE150WB hydraulic wheel excavator
Gigamit sa XE150WB ang usa ka bag-ong henerasyon sa mga independente nga gisiksik ug naugmad nga mga controller ingon man usa ka low-noise nga bomba ug labi nga gikonsiderar ang pagpares sa makina ug ang low-speed nga load aron hingpit nga magamit ang gahum sa makina, mapaayo ang kahusayan sa pagtrabaho ug epektibo nga makunhuran. ang konsumo sa gasolina. Ang kasaligan sa panahon sa bug-at nga karga nga mga operasyon mahimong matagbaw tungod sa gaan nga mga chassis nga adunay taas nga rigidity ug gipalig-on nga hinungdanon nga mga bahin. Ingon usa ka modelo nga adunay igo nga pagka-flexible, taas nga kahusayan sa gasolina ug kasaligan sa operasyon uyon sa mga sumbanan sa North America ug Euro-III nga pagpagawas, kini nga makina mahimong mahatagan sa opsyonal nga usa ka seksyon / duha ka seksyon nga mga mekanismo sa pagtrabaho sa boom ug mga multi-functional nga kagamitan, makahimo kay kaylap nga gamiton sa municipal construction, highway bridges, housing construction, road engineering, construction of water conservancy works, bag-ong rural construction, general construction projects ug uban pang gagmay ug medium earthwork projects.
Modelo sa makina | / | QSB4.5 |
Gahum sa output sa makina | Kw/r/min | 104/2000 |
Max.torque/engine | Nm | 586 |
Pagbalhin | L | 4.5 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 250 |
Gi-rate nga dagan sa main pump | L/min | 2×160 |
Presyon sa nag-unang balbula sa kaluwasan | Mpa | 31.4/34.3 |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic | L | 135 |
Katulin sa pagpamulak | r/min | 13.7 |
Kapasidad sa pagkalot sa tcuket | KN | 60 |
Kapasidad sa pagkalot sa tcuket rod | KN | 65 |
Min.turning radius | mm | 6500 |
Katulin sa pagbiyahe | Km/h | |
Gradient nga kapabilidad | % | 70 |
Usa ka Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 6482 |
B Total gilapdon | mm | 2552 |
C Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 3158 |
Counterweight nga ground clearance | mm | 1230 |
Min.ground clearance | mm | 359 |
Min.tail swing radius | mm | 2300 |
Wheelbase | mm | 2800 |
Track gauge | mm | 1920 |
Kinatibuk-ang gilapdon sa chassis | mm | 2495 |
Distansya tali sa atubangan nga ehe ug sa sentro sa pagliko | mm | 1700 |
Taas sa hood | mm | 2430 |
Ang pinakataas nga pagkalot sa giladmon sa dozer | mm | 112 |
Gihatagan namon ang tanan nga mga modelo sa XCMG crawler excavator ug wheel excavator, lakip ang XE15U, XE35U, XE40, XE55D, XE60D, XE60WA, XE75D, XE80D, XE135B, XE135D, XE150D, XE20W, XE20W 215D, XE235C, XE240, XE260CLL, XE305D, XE355C, XE370CA, XE470D, XE700D, ug uban pa.
Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang nga mga detalye ug mga produkto, palihug kontaka kami!
Among-bodega1
Pack ug ipadala
- Aerial Boom Lift
- Dump Truck sa China
- Bugnaw nga Recycler
- Cone Crusher Liner
- Container Side Lifter
- Bahin sa Dadi Bulldozer
- Forklift Sweeper Attachment
- Mga bahin sa Hbxg Bulldozer
- Mga bahin sa Howo Engine
- Hyundai Excavator Hydraulic Pump
- Mga bahin sa Komatsu Bulldozer
- Komatsu Excavator Gear Shaft
- Komatsu Pc300-7 Excavator Hydraulic Pump
- Liugong Bulldozer Parts
- Sany Concrete Pump Spare Parts
- Mga Spare Part sa Sany Excavator
- Mga bahin sa Shacman Engine
- Shantui Bulldozer Clutch Shaft
- Shantui Bulldozer Pagdugtong sa Shaft Pin
- Ang Shantui Bulldozer Control Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Lifting Cylinder Repair Kit
- Mga bahin sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Reel Shaft
- Shantui Bulldozer Reverse Gear Shaft
- Mga Spare Part sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Winch Drive Shaft
- Shantui Dozer Bolt
- Shantui Dozer Front Idler
- Shantui Dozer Tilt Cylinder Repair Kit
- Shantui Sd16 Bevel Gear
- Shantui Sd16 Brake Lining
- Shantui Sd16 Door Assembly
- Shantui Sd16 O-Ring
- Shantui Sd16 Track Roller
- Shantui Sd22 Bearing Sleeve
- Shantui Sd22 Friction Disc
- Shantui Sd32 Track Roller
- Mga Part sa Sinotruk Engine
- Tow Truck
- Mga bahin sa Xcmg Bulldozer
- Xcmg Bulldozer Spare Parts
- Xcmg Hydraulic Lock
- Xcmg Transmission
- Mga bahin sa Yuchai Engine