1 tonelada ngadto sa 10 ka tonelada nga gasolina electric diesel forklift
paghulagway sa mga produkto
Ang mga forklift kay mga industriyal nga nagdumala nga mga salakyanan, nga nagtumong sa lainlaing mga ligid nga nagdumala sa mga salakyanan alang sa pagkarga, pagdiskarga, pag-stack ug mubo nga distansya nga transportasyon sa mga palletized nga mga butang. Kanunay kini nga gigamit alang sa transportasyon sa dagkong mga butang sa pagtipig, ug kasagaran nga gimaneho sa mga makina sa gasolina o mga baterya.
Naghatag kami og mga diesel forklift, gasolina nga forklift ug electric forklift:
XCMG 1.5T Diesel Forklift FD15T
Ang serye sa FD nga diesel forklift naghatag kanimo daghang kapilian sumala sa imong tinuud nga panginahanglan, kami adunay lainlaing kasaligan nga mga makina nga kapilian. Ang makina espesipikong gidisenyo alang sa paggamit sa forklift, nga adunay ubos nga konsumo sa gasolina, dili kaayo kasaba ug pagkurog, kining tanan nga mga bahin nagpauswag sa tibuok nga performance sa forklift.
Mga bentaha ug mga highlight:
Usa ka piraso nga gidisenyo sa suspension frame.
Bag-ong tangke sa tubig ug sistema sa pagpabugnaw.
Mas dako nga luna sa operasyon.Gi-optimize nga manibela, nag-operate nga gunitanan ug mga pedal.
High-efficiency hydraulic nga sistema, ubos nga fuel comsumption.
Ang gipaayo nga lapad nga view mast nagpauswag sa kaepektibo sa pagtrabaho ug kaluwasan sa pag-operate.
Modelo | Unit | FD15T-I | FD15T-JB | FD15T-JC |
Uri sa Gahum | Diesel | |||
Rated Load Kapasidad | kg | 1500 | ||
Load Center | mm | 500 | ||
Rated Lift Taas | mm | 3000 | ||
Libre nga Lift Taas | mm | 100 | ||
Gidak-on sa tinidor (L×W×T) | mm | 920×120×35 | ||
Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 6°/12° | ||
Fork Overhang (Wheel Center ngadto sa Fork Face) | mm | 409 | ||
Overhang sa likod | mm | 450 | ||
Ang gitas-on sa nawong sa tinidor (walay tinidor) | mm | 2250 | ||
Kinatibuk-ang Lapad | mm | 1090 | ||
Gipaubos nga Taas ang Palo | mm | 2025 | ||
Taas nga Tigbantay sa Taas | mm | 2180 | ||
Radius sa Pagliko (Sa gawas) | mm | 2030 | ||
Bilis sa Biyahe (Walay Luwan) | km/h | 14.5 | ||
Bilis sa Pag-alsa (Tibuok nga Lulan) | mm/sec | 560 | ||
Tread sa atubangan | mm | 890 | ||
Likod nga Tread | mm | 920 | ||
Wheelbase | mm | 1410 | ||
Kinatibuk-ang Timbang | kg | 2590 | ||
Baterya | V/Ah | 12/90 | ||
Modelo sa Makina | NB485BPG | C240PKJ30 (EuⅢ) | 4TNE92 (EuⅢ & EPAⅢ) | |
Manufacturer sa Makina | XINCHAI | ISUZU | YANMAR |
3T Diesel Forklift FD30T
Modelo | FD30T-E | FD30T-A | FD30T-F | FD30T-JB | FD30T-JE | FD30T-JM | FD30T-JD |
Uri sa Gahum | Diesel | ||||||
Rated Load Kapasidad | 3000kg | ||||||
Load Center | 500mm | ||||||
Rated Lift Taas | 3000 | ||||||
Libre nga Lift Taas | 100mm | ||||||
Gidak-on sa tinidor (L×W×T) | 1070 × 125 × 45mm | ||||||
Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | 6°/12° | ||||||
Fork Overhang | 484mm | ||||||
Overhang sa likod | 595mm | ||||||
Ground Clearance | 145mm | ||||||
Gitas-on sa Atubangan sa Fork | 2773mm | ||||||
Kinatibuk-ang Lapad | 1225mm | ||||||
Taas nga Tigbantay sa Taas | 2235mm | ||||||
Radius sa Pagliko (Sa gawas) | 2450mm | ||||||
Bilis sa Biyahe (Walay Luwan) | 19 km/h | ||||||
Bilis sa Pag-alsa (Tibuok nga Lulan) | 430mm/seg | 410mm/seg | |||||
Pagpaubos sa Speed (Full Load) | 450mm/seg | ||||||
Max.Gradeability (Full Load) | 20% | ||||||
Gulong (Sa atubangan x 2) | 28×9-15-12PR mm | ||||||
Gulong (Likod x 2) | 6.50-10-10PR mm | ||||||
Kinatibuk-ang Timbang | 4340 kg | ||||||
Baterya | 12/90V/Ah | ||||||
Modelo sa Makina | A498BT1-35 | C490BPG-237 | C490BPG-37 | C240PKJ30 | 4TNE98 | Mitsubishi S4S(EuⅢ) | 4TNE94(EuⅢ) |
(EuⅢ) | (EuⅢ) | ||||||
Manufacturer sa Makina | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | ISUZU | YANMAR | Mitsubishi | YANMAR |
1 tonelada nga Electric Smart Stacker Forklift XCS-PW12
• Bug-os nga Sistema sa AC
• Sistema sa OPS (Sit-in type)
• EPS Steering System • Electromagnetic Braking system
• Ubos nga Konsumo sa Enerhiya • Sayon-basahon nga display sa operator
• Sistema sa Tabang nga mohaum sa imong piho nga kondisyon sa pagtrabaho Ergonomic nga disenyo ug taas nga performance nga gisuportahan sa bag-ong teknolohiya makatabang sa XCMG nga makaabot sa mga trak nga mahimong hingpit nga solusyon alang sa nagkalain-laing aplikasyon. Kung gigamit sa pag-operate sa pallet, drive-through o drive-in racking. Bisan alang sa makitid nga mga lugar o ubos nga clearance. Ang XCMG reach truck kanunay nga imong maayong katabang sa stacking.
Modelo | XCS-PW12 | ||
Gi-rate nga kapasidad | Q | kg | 1200 |
load center gilay-on | C | mm | 600 |
Power mode | AC Motor | ||
standard nga baterya | 2VBS | ||
Uri sa ligid | PU | ||
Gidak-on | |||
Gipaubos nga gitas-on sa palo | h1 | mm | 2301 |
Max.pagtaas sa gitas-on | h3 | mm | 3530 |
Gipadako nga gitas-on sa palo | h4 | mm | 4088 |
Gilay-on ang gilay-on, sentro sa drive axle ngadto sa fork | X | mm | 647 |
Base sa ligid | y | mm | 1248 |
Dugang nga mga sukod sa ligid | xw | mm | 150X54 |
Tread, atubangan | b10 | mm | 522 |
Paglakaw sa likod | b11 | mm | 390/505 |
Handel nga gitas-on | h14 | mm | 850/1385 |
Taas, gipaubos | h13 | mm | 90 |
Gitas-on | l1 | mm | 1919 |
Ang gitas-on sa nawong sa mga tinidor | l2 | mm | 769 |
Lapad | b1 | mm | 820 |
Mga sukat sa tinidor | s/e/l | mm | 60/180/1150 |
Distansya tali sa fork-arms | b5 | mm | 570/685 |
Min.Turning radius | Wa | mm | 1440 |
Pagpasundayag | |||
Ang katulin sa pagbiyahe nga gikarga / gidiskarga | km/h | 6.0 / 7.0 | |
Ang katulin sa pag-alsa, gikarga / gidiskarga | m/s | 0.09/ 0.14 | |
Pagpaubos sa tulin, gikarga / gidiskarga | m/s | 0.28/ 0.23 | |
Gradeability, load/diskarga | % | 6.0/12.0 | |
Motor ug Baterya | |||
Ipataas ang gahum sa motor | kw | 3.2 | |
Pagmaneho sa gahum sa motor | kw | 1.3 | |
Boltahe | V | 24 | |
Ampere | Ah | 180 |
XCMG 2.5T Gasoline ug LPG Forklift FGL25T
1. Lig-on ug Kasaligang Diesel Engine
2. Wide-view Mast ug Container Mast para sa Pagpili
3. Hingpit nga Nahiusa nga Frame ug Suspension Chassis
4. Maayo nga Sistema sa Pagpabugnaw ug Sistema sa Pagpagawas sa Kainit
5. Sayon sa pagmentinar ug pag-ayo
6. Ubos nga Gravity
7. Emergency Stop Switch
8. Daghang Opsyon nga Anaa alang sa Pagpili
9. Anaa sa usa ka hanay sa taas nga performance sa industriya nga makina, dako nga torque sa ubos nga tulin, paghimo sa tibuok nga makina nga hilom, nga adunay dili kaayo pagkurog ug episyente. 10. Ang taas nga kahimoan gihatag usab pinaagi sa paghimo sa mga ehe, ang maayo kaayo nga sistema sa preno nagsiguro nga ang forklift naglihok nga adunay kaluwasan, ang steering axle naghatag dayon ug tukma nga feedback sa drayber sa dihang nagmaneho.
Modelo | FG25T-JA | FL25T-JA | FGL25T-JA | FL25T-JG | |
Uri sa Gahum | Gasolina | LPG | Gasoline ug LPG | LPG | |
Rated Load Kapasidad | kg | 2500 | |||
Load Center | mm | 500 | |||
Rated Lift Taas | mm | 3000 | |||
Libre nga Lift Taas | mm | 100 | |||
Gidak-on sa tinidor (L×W×T) | mm | 1070×125×40 | |||
Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 6°/12° | |||
Fork Overhang (Wheel Center ngadto sa Fork Face) | mm | 479 | |||
Ang gitas-on sa nawong sa tinidor (walay tinidor) | mm | 2643 | |||
Kinatibuk-ang Lapad | mm | 1150 | |||
Gipaubos nga Taas ang Palo | mm | 2055 | |||
Mast Extended Height (Adunay Backrest) | mm | 4070 | |||
Taas nga Tigbantay sa Taas | mm | 2215 | |||
Radius sa Pagliko (Sa gawas) | mm | 2365 | |||
Gulong (Sa atubangan x 2) | mm | 7.00-12-12PR | |||
Gulong (Likod x 2) | mm | 6.00-9-10PR | |||
Kinatibuk-ang Timbang | kg | 3950 | |||
Baterya | V/Ah | 12/60 | |||
Modelo sa Makina | K25 | EPA GM 3.0 | |||
Manufacturer sa Makina | NISSAN |
Gihatagan namon ang tanan nga mga modelo sa forklift sa bantog nga mga tatak sa China sama sa XCMG, Heli, Hangcha, Jinjiang ug uban pa.
Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang nga mga detalye ug mga produkto, palihug kontaka kami!
Among-bodega1
Pack ug ipadala
- Aerial Boom Lift
- Dump Truck sa China
- Bugnaw nga Recycler
- Cone Crusher Liner
- Container Side Lifter
- Bahin sa Dadi Bulldozer
- Forklift Sweeper Attachment
- Mga bahin sa Hbxg Bulldozer
- Mga bahin sa Howo Engine
- Hyundai Excavator Hydraulic Pump
- Mga bahin sa Komatsu Bulldozer
- Komatsu Excavator Gear Shaft
- Komatsu Pc300-7 Excavator Hydraulic Pump
- Liugong Bulldozer Parts
- Sany Concrete Pump Spare Parts
- Mga Spare Part sa Sany Excavator
- Mga bahin sa Shacman Engine
- Shantui Bulldozer Clutch Shaft
- Shantui Bulldozer Pagdugtong sa Shaft Pin
- Ang Shantui Bulldozer Control Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Flexible Shaft
- Shantui Bulldozer Lifting Cylinder Repair Kit
- Mga bahin sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Reel Shaft
- Shantui Bulldozer Reverse Gear Shaft
- Mga Spare Part sa Shantui Bulldozer
- Shantui Bulldozer Winch Drive Shaft
- Shantui Dozer Bolt
- Shantui Dozer Front Idler
- Shantui Dozer Tilt Cylinder Repair Kit
- Shantui Sd16 Bevel Gear
- Shantui Sd16 Brake Lining
- Shantui Sd16 Door Assembly
- Shantui Sd16 O-Ring
- Shantui Sd16 Track Roller
- Shantui Sd22 Bearing Sleeve
- Shantui Sd22 Friction Disc
- Shantui Sd32 Track Roller
- Mga Part sa Sinotruk Engine
- Tow Truck
- Mga bahin sa Xcmg Bulldozer
- Xcmg Bulldozer Spare Parts
- Xcmg Hydraulic Lock
- Xcmg Transmission
- Mga bahin sa Yuchai Engine